| |
|
|
|
 |
| Giornata 1 | |
| RUFFO TEAM - AC Reggiane | 1 - 1 |
| DInamo Balze - Corser | 8 - 0 |
| A.S. COLLANA - FC JUVENTUS 80 | 5 - 1 |
| karalto - Real Ruat | 6 - 2 |
| | |
| Giornata 2 | |
| Corser - RUFFO TEAM | 0 - 6 |
| AC Reggiane - karalto | 8 - 0 |
| FC JUVENTUS 80 - DInamo Balze | 0 - 7 |
| Real Ruat - A.S. COLLANA | 0 - 4 |
| | |
| Giornata 3 | |
| RUFFO TEAM - Real Ruat | 8 - 0 |
| DInamo Balze - A.S. COLLANA | 8 - 0 |
| Corser - AC Reggiane | 0 - 8 |
| karalto - FC JUVENTUS 80 | 2 - 3 |
| | |
| Giornata 4 | |
| FC JUVENTUS 80 - RUFFO TEAM | 1 - 6 |
| AC Reggiane - DInamo Balze | 2 - 3 |
| A.S. COLLANA - karalto | 0 - 2 |
| Real Ruat - Corser | 1 - 2 |
| | |
| Giornata 5 | |
| RUFFO TEAM - karalto | 5 - 0 |
| Corser - A.S. COLLANA | 3 - 1 |
| DInamo Balze - Real Ruat | 9 - 0 |
| AC Reggiane - FC JUVENTUS 80 | 10 - 0 |
| | |
| Giornata 6 | |
| A.S. COLLANA - RUFFO TEAM | 0 - 5 |
| karalto - DInamo Balze | 0 - 9 |
| FC JUVENTUS 80 - Corser | 4 - 0 |
| Real Ruat - AC Reggiane | 0 - 8 |
| | |
| Giornata 7 | |
| RUFFO TEAM - DInamo Balze | 1 - 1 |
| AC Reggiane - A.S. COLLANA | 7 - 0 |
| Corser - karalto | 3 - 1 |
| FC JUVENTUS 80 - Real Ruat | 1 - 1 |
| | |
| Giornata 8 | |
| Real Ruat - FC JUVENTUS 80 | 1 - 5 |
| karalto - Corser | 1 - 2 |
| A.S. COLLANA - AC Reggiane | 1 - 9 |
| DInamo Balze - RUFFO TEAM | 2 - 1 |
| | |
| Giornata 9 | |
| AC Reggiane - Real Ruat | 10 - 0 |
| Corser - FC JUVENTUS 80 | 3 - 0 |
| DInamo Balze - karalto | 8 - 0 |
| RUFFO TEAM - A.S. COLLANA | 8 - 0 |
| | |
| Giornata 10 | |
| FC JUVENTUS 80 - AC Reggiane | 0 - 5 |
| Real Ruat - DInamo Balze | 0 - 10 |
| A.S. COLLANA - Corser | 0 - 1 |
| karalto - RUFFO TEAM | 0 - 3 |
| | |
| Giornata 11 | |
| Corser - Real Ruat | 4 - 1 |
| karalto - A.S. COLLANA | 1 - 2 |
| DInamo Balze - AC Reggiane | 0 - 1 |
| RUFFO TEAM - FC JUVENTUS 80 | 6 - 0 |
| | |
| Giornata 12 | |
| FC JUVENTUS 80 - karalto | 4 - 0 |
| AC Reggiane - Corser | 8 - 0 |
| A.S. COLLANA - DInamo Balze | 0 - 8 |
| Real Ruat - RUFFO TEAM | 0 - 5 |
| | |
| Giornata 13 | |
| A.S. COLLANA - Real Ruat | 6 - 1 |
| karalto - AC Reggiane | 0 - 6 |
| DInamo Balze - FC JUVENTUS 80 | 7 - 1 |
| RUFFO TEAM - Corser | 5 - 0 |
| | |
| Giornata 14 | |
| FC JUVENTUS 80 - A.S. COLLANA | 5 - 1 |
| Real Ruat - karalto | 2 - 7 |
| Corser - DInamo Balze | 0 - 8 |
| AC Reggiane - RUFFO TEAM | 2 - 0 |
| | |
| | Squadra | Partite giocate | Gol fatti | Gol subiti | Punti |
| 1. | DInamo Balze | 14 | 88 | 6 | 37 |
| 2. | AC Reggiane | 14 | 85 | 5 | 37 |
| 3. | RUFFO TEAM | 14 | 60 | 7 | 32 |
| 4. | Corser | 14 | 18 | 52 | 21 |
| 5. | FC JUVENTUS 80 | 14 | 25 | 54 | 16 |
| 6. | A.S. COLLANA | 14 | 20 | 59 | 12 |
| 7. | karalto | 14 | 20 | 57 | 9 |
| 8. | Real Ruat | 14 | 9 | 85 | 1 |
spareggio promozione: Refrontolo F.C. - AC Reggiane 1-2
Reti campionato:
19 Jangvelidze, 9 Ivancevic, 7 Alves, Stefanovic, 6 Kafka, 5 Kotikoski, 4 Pederzoli, Acharya, Portela, Della Rosa, 3 La Pesara, Mocan, Certao, 2 Kupris, Varyukhin, Gottes 1 Palamara, Nevola,
Reti coppa:
vittoria a tavolino, 2 Gottes, 1 Aarnio, Kotikoski, Apollonio, Della Rosa |
|