|
|
|
|
|
52 - serie VIII 301
| Squadra | Partite giocate | Gol fatti | Gol subiti | Punti |
1. | Schrödingers | 14 | 55 | 26 | 33 |
2. | terranova fc | 14 | 39 | 21 | 31 |
3. | Trecate F.C. | 14 | 37 | 21 | 23 |
4. | The Game club | 14 | 25 | 30 | 20 |
5. | brundisium1976 | 14 | 14 | 16 | 19 |
6. | Bagigi utd | 14 | 30 | 39 | 16 |
7. | boys sietesi | 14 | 13 | 32 | 11 |
8. | AC Reggiane | 14 | 13 | 41 | 8 |
Reti:
Wakatsuki 4, Nevola 3, Boyer 2, Mile, Kvam, Munoz, Broder 1
STAGIONE 53 SERIE ix 1798
| Squadra | Partite giocate | Gol fatti | Gol subiti | Punti |
1. | AC Reggiane | 14 | 60 | 29 | 29 |
2. | bluhammer | 14 | 70 | 30 | 28 |
3. | Zandoleiro F.C. | 14 | 57 | 29 | 25 |
4. | Real Cinquina Vecchia | 14 | 48 | 36 | 24 |
5. | S.C. Kussette | 14 | 29 | 61 | 20 |
6. | Strube DreamTeam | 14 | 57 | 38 | 19 |
7. | U.S. ROSIA | 14 | 36 | 24 | 17 |
8. | FORNESE F.C. | 14 | 4 | 114 | 1 |
Marcatori:
Nevola 10, Kvam 8, Serra, Papp 6, Machnes, Xholi 5, Dorner 4, Wakatsuki, Branca 3, Boyer, Quapp, Broder 2, Bronkhart, Signoretto, Locusta, Pivioni 1 |
|