|
|
|
|
|
GOALS LEAGUE]
1. Franz-Josef Leitzmann | 9[/ |
2. Marcus Karpfingerl | 6[/ |
3. Joachim Nausch | 4[/ |
4. Karl Obeth | 3[/ |
4. Erik Langerwehe | 3[/ |
4. Marc Franke | 3[/ |
7. Udo Hausknecht | 2[/ |
7. Mika Schönhammer | 2[/ |
7. Remigiusz Kwiturak | 2[/ |
7. Marvin Stefan Gras | 2[/ |
7. Christian Obeth | 2[/ |
. Klaus Dülfer | 1[/ |
GOALS LEAGUE CUP
1. Joachim Nausch | 5[/ |
2. Remigiusz Kwiturak | 4[/ |
2. Mika Schönhammer | 4[/ |
4. Erik Langerwehe | 3[/ |
5. Marcus Karpfingerl | 2[/ |
5. Christian Obeth | 2[/ |
7. Daniel Vervier | 1[/ |
7. Marvin Stefan Gras | 1[/ |
7. Franz-Josef Leitzmann | 1[/ |
GOALS CUP
1. Franz-Josef Leitzmann | 1[/ |
GOALS FRIENDLY
1. Cai Gronemann | 4[/ |
2. Thorsten Huckepack | 3[/ |
3. Achim Tögl | 1[/ |
3. Rodger Zweck | 1[/ |
3. Daniel Vervier | 1[/ |
3. Udo Hausknecht | 1[/ |
|
|