| |
|
|
|
 |
GOALS LEAGUE]
| 1. Christian Obeth | 9[/ |
| 2. Klaus Dülfer | 6[/ |
| 3. Max Meier-Leifert | 5[/ |
| 4. Marcus Karpfinger | 4[/ |
| 4. Robert Halwachs | 4[/ |
| 4. Ratko Korpan-Wenzl | 4[/ |
| 7. Hilpert Kleisner | 3[/ |
| 7.Daniel Vervier/col] | 3[/ |
| 9. Marvin Stefan Gras | 2[/ |
| 9. Cai Gronemann | 2[/ |
| 9. Adriano Rautenberg-Klinski | 2[/ |
| 12. Thorsten Huckepack | 1[/ |
| 12. Eduard Stegemann | 1[/ |
GOALS GERMAN CUP
| 1. Marvin Stefan Gras | 1[/ |
| 1. Erik Langerwehe | 1[/ |
GOALS DIVISION CHALLENGER CUP
| 1. Klaus Dülfer | 4[/ |
| 2. Adriano Rautenberg-Klinski | 3[/ |
| 2. Marcus Karpfinger | 3[/ |
| 2. Joachim Nausch | 3[/ |
| 5. Hilpert Kleissner | 3[/ |
| 5. Marvin Stefan Gras | 2[/ |
| 5. Lennart Gollup | 2[/ |
| 8. Eduard Stegemann | 1[/ |
| 8. Helmut Embden | 1[/ |
| 8. Robert Halwachs | 1[/ |
| 8. Cai Gronemann | 2[/ |
| 8. Achim Tögl | 1[/ |
| 8. Daniel Vervier | 1[/ |
| 8. Rodger Zweck | 1[/ |
GOALS FRIENDLY
| 1. Cai Gronemann | 4[/ |
| 2. Thorsten Huckepack | 3[/ |
| 2. Achim Tögl | 3[/ |
| 2. Philipp-Peter Vilbel | 3[/ |
| 2. Adriano Rautenberg-Klinski | 3[/ |
| 2. Mateo Mrazovic | 3[/ |
| 7. Klaus Dülfer | 2[/ |
| 8. Lennart Gollop | 1[/ |
| 8. Luitpold Brantegger | 1[/ |
GOALS LIGAKAMPF
| 1. Joachim Nausch | 6[/ |
| 2. Daniel Vervier | 5[/ |
| 3. Christian Obeth | 4[/ |
| 4. Marvin Stefan Gras | 3[/ |
| 5. Klaus Dülfer | 2[/ |
| 5. Marcus Karpfinger | 2[/ |
| 7. Max Meier-Leifert | 1[/ |
|
|