|
|
Temp. | Equipu | Div. |
PX | PT | G | TA | TR |
PX | PT | G | TA | TR |
67 |
danigragera | V |
- | - | - | - | - |
6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
68 |
danigragera | V |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
69 |
danigragera | V |
- | - | - | - | - |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
70 |
potros azules (CHL) | VI |
11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
71 | CD Pacifico | VI |
14 | 14 | 0 | 1 | 0 |
7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
72 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
73 | CD Pacifico | VI |
14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
74 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
75 | CD Pacifico | VII |
14 | 14 | 3 | 0 | 0 |
9 | 9 | 3 | 0 | 0 |
76 | CD Pacifico | VI |
14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
77 | CD Pacifico | VI |
8 | 8 | 3 | 0 | 0 |
6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | |
102 | 102 | 11 | 1 | 0 |
65 | 65 | 12 | 1 | 0 |
Debut: 25-8-21 Equipo callejero-danigragera 0-10
|
|