|
|
Temp. | Equipu | Div. |
PX | PT | G | TA | TR |
PX | PT | G | TA | TR |
65 | Nunzio Vobis (ITA) | VI |
- | - | - | - | - |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
66 | ReaL Mardin. (TUR) | VI |
7 | 6 | 3 | 2 | 0 |
- | - | - | - | - |
67 | ReaL Mardin. (TUR) | VI |
4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | 6 | 4 | 1 | 0 |
67 | HOROZLARSPOR (TUR) | V |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - |
68 | HOROZLARSPOR (TUR) | V |
9 | 5 | 4 | 1 | - |
5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
69 | HOROZLARSPOR (TUR) | VI |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
70 | HOROZLARSPOR (TUR) | VI |
6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
71 | CD Pacifico | VI |
11 | 11 | 2 | 5 | 1 |
7 | 7 | 6 | 3 | 0 |
72 | CD Pacifico | VI |
11 | 11 | 2 | 3 | 1 |
8 | 8 | 2 | 2 | 1 |
73 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 7 | 3 | 0 |
4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
74 | CD Pacifico | VI |
12 | 12 | 2 | 10 | 2 |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
75 | CD Pacifico | VII |
12 | 12 | 15 | 3 | 1 |
9 | 9 | 6 | 4 | 0 |
76 | CD Pacifico | VI |
11 | 11 | 7 | 2 | 1 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
77 | CD Pacifico | VI |
9 | 9 | 7 | 3 | 1 |
5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| TOTAL | |
107 | 99 | 58 | 33 | 7 |
64 | 63 | 31 | 17 | 2 |
Debut: 11-5-21 Nunzio Vobis - civita70 1-8 |
|