|
|
Temp. | Equipu | Div. |
PX | PT | G | TA | TR |
PX | PT | G | TA | TR |
68 | C.A. BALAO (URU) | III |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
69 | Mel d'abelha (POR) | VII |
4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0
|
70 | Mel d'abelha (POR) | VII |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 1 | 0
|
71 | Mel d'abelha (POR) | VII |
12 | 12 | 13 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | Mel d'abelha (POR) | VI |
14 | 14 | 6 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | CD Pacifico | VI |
14 | 14 | 6 | 1 | 0 |
4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
74 | CD Pacifico | VI |
14 | 14 | 3 | 0 | 0 |
5 | 5 | 6 | 0 | 0 |
75 | CD Pacifico | VII |
14 | 14 | 20 | 2 | 0 |
9 | 9 | 6 | 0 | 0 |
76 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 9 | 0 | 0 |
7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
77 | CD Pacifico | VI |
6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
6 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| TOTAL | |
94 | 94 | 63 | 6 | 0 |
37 | 36 | 24 | 1 | 0 |
Debut: 12-4-22 Mel d'abelha-Club Atlético Nogales 1-1 |
|