|
|
Temp. | Equipu | Div. |
PX | PT | G | TA | TR |
PX | PT | G | TA | TR |
64 | Los pato | VI |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
65 | Los pato | VII |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
66 | Los pato | VI |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
67 | CD Pacifico | VI |
2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
68 | CD Pacifico | VI |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | CD Pacifico | VI |
- | - | - | - | - |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CD Pacifico | VII |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - |
71 | CD Pacifico | VI |
- | - | - | - | - |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | CD Pacifico | VI |
- | - | - | - | - |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
73 | CD Pacifico | VI |
6 | 6 | 0 | 2 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | CD Pacifico | VI |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75 | CD Pacifico | VII |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | CD Pacifico | VI |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
77 | CD Pacifico | VI |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | |
27 | 21 | 1 | 8 | 1 |
28 | 26 | 4 | 4 | 0 |
Debut: 30-9-2020 Los pato-HODEITXIKI 0-6
|
|