|
|
Temp. | Equipu | Div. |
PX | PT | G | TA | TR |
PX | PT | G | TA | TR |
64 | Machacon 04 C.F. | VI |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | CD Pacifico | VI |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - |
66 | CD Pacifico | VI |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | CD Pacifico | VI |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | - | - | - | - |
68 | CD Pacifico | VI |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - |
69 | CD Pacifico | VI |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CD Pacifico | VII |
3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
- | - | - | - | - |
71 | CD Pacifico | VI |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | CD Pacifico | VI |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
73 | CD Pacifico | VI |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
- | - | - | - | - |
74 | CD Pacifico | VI |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
75 | CD Pacifico | VII |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - |
76 | CD Pacifico | VI |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
77 | CD Pacifico | VI |
3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
6 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| TOTAL | |
36 | 27 | 9 | 7 | 0 |
22 | 16 | 14 | 3 | 0 |
Debut: 30-9-2020 Machacon 04 C.F.-Olvera Balompié 2-4
|
|