|
|
Temp. | Equipu | Div. |
PX | PT | G | TA | TR |
PX | PT | G | TA | TR |
65 | Pallars F.C. | VI |
- | - | - | - | - |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pallars F.C. | VI |
- | - | - | - | - |
8 | 8 | 4 | 0 | 0 |
67 | Pallars F.C. | VI |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
68 | CD Pacifico | VI |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | CD Pacifico | VI |
7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
70 | CD Pacifico | VII |
14 | 14 | 0 | 2 | 0 |
6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
71 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 1 | 3 | 0 |
6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
72 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 2 | 1 | 0 |
7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
73 | CD Pacifico | VI |
14 | 14 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
74 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 2 | 1 | 0 |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
75 | CD Pacifico | VII |
13 | 13 | 2 | 1 | 0 |
9 | 9 | 1 | 2 | 0 |
76 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 2 | 1 | 0 |
77 | CD Pacifico | VI |
9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | |
113 | 111 | 10 | 10 | 0 |
70 | 69 | 11 | 10 | 1 |
Debut: 17-2-21 Pallars F.C.-GumballSB 0-4 |
|