|
|
Temp. | Equipu | Div. |
PX | PT | G | TA | TR |
PX | PT | G | TA | TR |
68 | XXI Century Rubí Green Eagles | VI |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
69 | CD Pacifico | VI |
- | - | - | - | - |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CD Pacifico | VII |
5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | CD Pacifico | VI |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
72 | CD Pacifico | VI |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
73 | CD Pacifico | VI |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | CD Pacifico | VI |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
75 | CD Pacifico | VII |
14 | 14 | 1 | 1 | 0 |
9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
76 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 1 | 2 | 0 |
7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
77 | CD Pacifico | VI |
9 | 8 | 0 | 2 | 1 |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | |
49 | 42 | 2 | 7 | 1 |
36 | 34 | 4 | 4 | 0 |
Debut: 13-04-2022 Equipo callejero-CD Pacifico 0-12 |
|